MANGUERA DE LAVADO DE ULTRA ALTA PRESIÓN
Adecuado para transportar agua y aceite hidráulico y otros medios a alta presión, ampliamente utilizado en pulverización a alta presión, limpieza a alta presión, arenado, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y forestal, industria petroquímica y otras industrias.
产品附件:
Detalles de producto
Construcción:
Tubo central: | Poliamida |
Refuerzo: | 4 o 6 u 8 Capas alternas de alambre de alta resistencia |
Portada: | color Poliuretano o poliamida |
color: | azul,naranja,rojo |
Rango de temperatura: | -40 ℃~+80 ℃ (-40 °F~+176 °F) |
Solicitud:
Adecuado para transportar agua y aceite hidráulico y otros medios a alta presión, ampliamente utilizado en pulverización a alta presión, limpieza a alta presión, arenado, maquinaria de construcción, maquinaria agrícola y forestal, industria petroquímica y otras industrias.
Serie de accesorios
TALLA | D.I. del diámetro interno | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo máx. WP | Presión de rotura mín. B.P | Radio de flexión Min.B.R | Peso | |||||
Tipo | DN | pulgadas | mm | Máx. | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m | |
4-1200 | 4 | 5/32" | 4.0 | 10.5 | 120 | 17400 | 300 | 43500 | 75 | 0.10 | M8×1.25 |
4-1400 | 4 | 5/32" | 4.0 | 15.0 | 140 | 20300 | 350 | 50750 | 55 | 0.16 | 1/4NPT |
4-1500 | 4 | 5/32" | 4.0 | 10.5 | 150 | 21750 | 375 | 54375 | 75 | 0.11 | M8×1.25 |
4-2200 | 4 | 5/32" | 4.0 | 15 | 220 | 31900 | 550 | 79750 | 100 | 0.21 | 3/8LH |
4-2800 | 4 | 5/32" | 4.0 | 17 | 280 | 40600 | 700 | 101500 | 140 | 0.39 | 3/8LH |
5-2800 | 5 | 3/16" | 5.0 | 19.5 | 280 | 40600 | 700 | 101500 | 200 | 0.47 | 3/8LH |
5-4000 | 5 | 3/16" | 5.0 | 19.6 | 400 | 58000 | 1000 | 145000 | 200 | 0.66 | 3/8LH |
6-1100 | 6 | 1/4" | 6.0 | 15 | 110 | 15950 | 275 | 39875 | 110 | 0.20 | M10×1 |
6-1640 | 6 | 1/4" | 6.0 | 17.5 | 165 | 23925 | 412.5 | 59812 | 155 | 0.33 | M10×1 |
8-900 | 8 | 5/16" | 8.0 | 18 | 90 | 13050 | 225 | 32625 | 120 | 0.25 | 9/16LH |
8-1500 | 8 | 5/16" | 8.0 | 20 | 150 | 21750 | 375 | 54375 | 175 | 0.44 | 9/16LH |
8-2500 | 8 | 5/16" | 8.0 | 23.0 | 250 | 36250 | 625 | 90625 | 200 | 0.83 | 9/16LH |
8-2800 | 8 | 5/16" | 8.0 | 23.0 | 280 | 40600 | 700 | 101500 | 230 | 0.90 | 9/16LH |
8-3000 | 8 | 5/16" | 8.0 | 24 | 300 | 43500 | 700 | 101500 | 250 | 1.10 | 9/16LH |
8-3200 | 8 | 5/16" | 8.0 | 24 | 320 | 46400 | 800 | 107300 | 280 | 1.10 | 9/16LH |
10-1600 | 10 | 3/8" | 10 | 34 | 160 | 23200 | 400 | 58000 | 95 | 0.94 | M24E0 |
13-1100 | 13 | 1/2" | 13 | 34 | 110 | 15950 | 275 | 39875 | 100 | 0.80 | M24E0 |
13-1400 | 13 | 1/2" | 13 | 34 | 140 | 20300 | 350 | 50750 | 110 | 1.19 | M24E0 |
13-1800 | 13 | 1/2" | 13 | 36.5 | 180 | 26100 | 450 | 65250 | 290 | 1.36 | M24E0 |
13-2000 | 13 | 1/2" | 13 | 31.5 | 200 | 29000 | 500 | 72500 | 300 | 1.85 | M20×1.5LH |
13-2500 | 13 | 1/2" | 13 | 34.5 | 250 | 36250 | 625 | 90625 | 350 | 2.50 | M20×1.5LH |
13-3000 | 13 | 1/2" | 13 | 34.2 | 300 | 43500 | 625 | 90625 | 350 | 2.50 | M20×1.5LH |
20-1400 | 20 | 3/4" | 20 | 53.5 | 140 | 20300 | 350 | 50750 | 350 | 2.10 | M36E0 |
20-1600 | 20 | 3/4" | 20 | 53.5 | 160 | 23200 | 400 | 50750 | 350 | 2.28 | M36E0 |
Consulta