Detalles de producto
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
mm | inch | Dash | mm | Mpa | Psi | Mpa | Psi | mm | kg/m |
12 | 1/2" | -08 | 22 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 60 | 0.48 |
16 | 5/8" | -10 | 25.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 80 | 0.59 |
19 | 3/4" | -12 | 28.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 100 | 0.65 |
22 | 7/8" | -14 | 31.5 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 130 | 0.77 |
25 | 1" | -16 | 35 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 150 | 0.93 |
32 | 1 1/4" | -20 | 43 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 175 | 1.15 |
35 | 1 3/8" | -22 | 47 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 200 | 1.27 |
38 | 1 1/2" | -24 | 50 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 225 | 1.40 |
50 | 2" | -32 | 63 | 1.6 | 230 | 4.8 | 690 | 275 | 1.80 |
Aplicación: tuberías de media y alta presión; utilizadas para equipos generales de reabastecimiento de combustible para transportar queroseno de aviación, gasolina, aceite diesel y otros aceites minerales
Tubo: Caucho sintético NBR
Capa de refuerzo: Tipo 2: una capa de alambre + alambre de cobre (Ω) Tipo 3: una capa de alambre de acero (Μ)
Cubierta: caucho sintético CR y NBR
Rango de temperatura: -40°C~+121°C (-40°F~+250°F)
Norma aplicada: EN1360 HG 3037 EN 13483
Consulta