EN854 1TE Manguera de goma hidráulica reforzada con tela
产品附件:
Detalles de producto
Tubo interior: | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | una capa de hilo textil adecuado |
PORTADA: | una goma resistente al aceite y a la intemperie |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta o superficie lisa |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40℃~+100℃(-40°F~+212°F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 2,5 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | EN 854 Manguera hidráulica de caucho con refuerzo textil |
FUNCIÓN:
Resistente al aceite, al calor y al envejecimiento, alta resistencia a la compresión.
Descripción de productos:
Esta manguera de goma hidráulica con refuerzo textil EN854 1TE es adecuada para el transporte de fluidos hidráulicos o fluidos hidráulicos a base de agua. Esta manguera está hecha de un tubo interior reforzado y cubre tres partes. El tubo interior está hecho de caucho sintético resistente al aceite y al agua. lo que hace que la manguera tenga un rendimiento sobresaliente en el suministro de fluidos hidráulicos. El refuerzo está hecho de una capa de trenza de fibra textil de alta resistencia a la tracción, lo que hace que la manguera sea liviana y fácil de manejar. Y la cubierta está hecha de caucho sintético resistente al aceite y a la intemperie, lo que hace que la manguera funcione bien en entornos hostiles.
Esta manguera hidráulica de caucho EN854 1TE con refuerzo textil tiene un excelente rendimiento en líneas de baja presión, líneas de retorno y drenaje.
EN854 1TE Parámetro de manguera de caucho hidráulico reforzado con tela:
TAMAÑO | D.I. del diámetro interno | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo | Presión de explosión mín. | Radio de curvatura | Peso | ||||
Máx. WP | BP | Mín. BR . | ||||||||
mm | pulgadas | Guión | Min | Máx. | Min | Máx. | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -3 | 4.4 | 5.2 | 10 | 11.6 | 2.5 | 10 | 35 | 0.093 |
6 | 1/4" | -4 | 5.9 | 6.9 | 11.6 | 13.2 | 2.5. | 10 | 45 | 0.114. |
8 | 5/16" | -5 | 7.4 | 8.4 | 13.1 | 14.7 | 2 | 8 | 65 | 0.133 |
10 | 3/8" | -6 | 9 | 10 | 14.7 | 16.3 | 2 | 8 | 75 | 0.15 |
13 | 1/2" | -8 | 12.1 | 13.3 | 17.7 | 19.7 | 1.6 | 6.4 | 90 | 0.19 |
16 | 5/8" | -10 | 15.3 | 16.5 | 21.9 | 23.9 | 1.6. | 6.4 | 115 | 0.277 |
Consulta