SAE 100R16 Manguera hidráulica de goma reforzada con malla de alambre compacta de 1 y 2 capas de alta presión
产品附件:
Detalles de producto
El fabricante de mangueras de alta presión presenta SAE 100R16 Compact High Pressure 1 & Manguera hidráulica de goma reforzada con malla de acero de 2 capas
Tubo interior: | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | una o dos trenzas de alambre de acero |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta o superficie lisa |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 °F ~ +212 °F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 35,0 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | SAE J517 100R16 Manguera de caucho hidráulica compacta, de alta presión, reforzada con uno o dos cables |
descripción del producto:
Esta manguera de goma hidráulica compacta, de alta presión, SAE 100R16, reforzada con uno o dos cables, es adecuada para transportar fluidos hidráulicos a base de petróleo o fluidos hidráulicos a base de agua. Fabricada con caucho sintético resistente al aceite, con refuerzo de malla de alambre de acero de alta resistencia a la tracción. y aceite, cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie con color negro, superficie envuelta o superficie lisa. Se puede usar una capa o trenza de material adecuado sobre el tubo interior o sobre el refuerzo de alambre o sobre ambos para anclar el caucho sintético al alambre. /p>
Las mangueras hidráulicas compactas de alambre trenzado se han utilizado cada vez más en los últimos años. Las mangueras de este tipo tienen un diámetro más pequeño que dos mangueras de alambre trenzado con características de rendimiento similares especificadas en SAE 100R2, lo que les da la capacidad de operar con radios de curvatura más pequeños. .También son más ligeros en peso y su compacidad ofrece ventajas cuando se dispone de un espacio mínimo en las instalaciones.
Este tipo de manguera se puede utilizar para líneas de media y alta presión con restricciones de instalación en el campo de la construcción, máquinas herramienta y aplicaciones agrícolas.
SAE 100R16 Manguera hidráulica compacta reforzada con alambre de acero de una o dos capas de alta presión Parámetros:
TALLA | Diámetro interno LD | Diámetro de refuerzo R.D | Diámetro exterior OD | Grosor de cubierta CT | Presión de trabajo máx. WP | Presión de rotura mín. B.P | Radio de curvatura mín. BR | Peso | ||||||
mm | pulgadas | Guión | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 12.3 | 14.5 | 0.8 | 1.5 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 50 | 0.30 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 29.7 | 4305 | 119 | 17255 | 55 | 0.34 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 15.9 | 18.8 | 0.8 | 1.5 | 28 | 4060 | 112 | 16240 | 65 | 0.42 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 19.0 | 22.0 | 0.8 | 1.5 | 24.5 | 3550 | 98 | 14210 | 90 | 0.54 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 22.5 | 25.4 | 0.8 | 1.5 | 21 | 3040 | 84 | 12180 | 100 | 0.68 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.3 | 29.0 | 0.8 | 1.5 | 21 | 3040 | 84 | 12180 | 120 | 0.80 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 34.0 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 14 | 2030 | 56 | 8120 | 150 | 1.15 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 41.9 | 44.3 | 1.0 | 1.5 | 11.3 | 1635 | 45.5 | 6595 | 210 | 1.83 |
Consulta