Manguera hidráulica de caucho trenzado de doble fibra SAE 100R3
产品附件:
Detalles de producto
Los fabricantes de mangueras resistentes al desgaste presentan la manguera hidráulica de caucho trenzado de doble fibra SAE 100R3
Tubo interior: | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | dos trenzas textiles de alta resistencia |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro y superficie envuelta |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 10,5 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | SAE 100R3 Manguera de goma hidráulica trenzada de fibra doble (no metálica) |
descripción del producto:
Esta manguera de goma hidráulica SAE 100R3 de doble fibra trenzada (no metálica) es adecuada para transportar fluidos hidráulicos o fluidos hidráulicos a base de agua. Está hecha de un revestimiento de caucho sintético resistente al aceite, dos refuerzos de trenzas textiles de alta resistencia y aceite, caucho sintético resistente a la intemperie tapa con superficie envuelta y color negro.
Este tipo de manguera debe tener una cubierta diseñada para ensamblarse con accesorios que no requieren quitar la cubierta o una parte de la misma.
Esta manguera de goma hidráulica SAE 100R3 de doble fibra trenzada (no metálica) es ideal para líneas de combustible y aceite de presión media, así como para mangueras de retorno y succión de sistemas hidráulicos. Dos capas de tejido trenzado pueden proteger la cámara de aire en caso de que se rompa la cubierta exterior.
Parámetros de la manguera hidráulica trenzada de fibra doble SAE 100R3 (no metálica):
TALLA | Diámetro interno LD | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo máx. WP | Presión de rotura mín. B.P | Radio de curvatura mín. BR | Peso | |||||
mm | pulgadas | Guión | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Mpa | Mpa | mm | kg/m | lb/pie |
5 | 3/16" | -03 | 4.5 | 5.4 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 42 | 75 | 0.15 | 0.15 |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 7.0 | 13.5 | 15.1 | 8.7 | 34.8 | 75 | 0.16 | 0.20 |
8 | 5/16" | -05 | 7.6 | 8.5 | 16.7 | 18.3 | 8.4 | 33.6 | 100 | 0.25 | 0.25 |
10 | 3/8" | -06 | 9.2 | 10.1 | 18.3 | 19.8 | 7.8 | 31.2 | 100 | 0.31 | 0.30 |
13 | 1/2" | -08 | 12.4 | 13.5 | 23.0 | 24.6 | 7.0 | 28 | 125 | 0.40 | 0.45 |
16 | 5/8" | -10 | 15.6 | 16.7 | 26.2 | 27.8 | 6.1 | 24.4 | 140 | 0.51 | 0.53 |
19 | 3/4" | -12 | 18.7 | 19.8 | 31.0 | 32.5 | 5.2 | 20.8 | 150 | 0.61 | 0.65 |
25 | 1" | -16 | 25.1 | 26.2 | 36.9 | 39.3 | 3.9 | 15.6 | 205 | 0.91 | 0.80 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 32.9 | 42.9 | 46.0 | 2.6 | 10.4 | 250 | 1.10 | 0.96 |
Consulta