SAE 100R9 Manguera de goma hidráulica de cuatro hilos en espiral de alta presión
产品附件:
Detalles de producto
Los fabricantes de mangueras resistentes al desgaste le presentan la manguera hidráulica de alta presión SAE 100R9
Manguera hidráulica de alta presión SAE 100R9
Tubo interior: | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | fibra sintética adecuada |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 °F ~ +212 °F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 31,5 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | SAE 100R9 Manguera de goma hidráulica de cuatro alambres en espiral de alta presión |
FUNCIÓN:
Muy alta resistencia a la compresión, resistente a la abrasión, corrosión, ozono, envejecimiento y luz solar
Descripción de productos:
Esta manguera de caucho hidráulica SAE 100R9 de alta presión y cuatro alambres en espiral es adecuada para suministrar fluidos hidráulicos a base de petróleo o fluidos hidráulicos a base de agua. aceite, cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie con color negro, superficie envuelta. Este tipo de manguera se puede usar para potencia de muy alta presión y aplicaciones hidráulicas de alto impulso. Compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliglicoles, ésteres sintéticos y aceites vegetales, así como petróleo a base de fluidos.
SAE 100R9 Manguera de goma hidráulica de cuatro alambres en espiral de alta presión Parámetro:
TAMAÑO | D.I. del diámetro interno | Diámetro de cable W.D. | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo | Presión de explosión mín. | Radio de curvatura | Peso | |||||||
TIPO A | TIPO B | Máx. WP | BP | Mín. BR . | ||||||||||
mm | pulgadas | Guión | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Min | Máx. | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
10 | 3/8" | -6 | 9.3 | 10.1 | 16.9 | 18 | 20.6 | 22.2 | 20.6 | 21.1 | 31.5 | 126 | 125 | 0.7 |
13 | 1/2" | -8 | 12.3 | 13.5 | 19.4. | 21 | 23.8 | 25.4 | 23.8 | 24.3 | 28 | 112 | 180 | 0.83 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 26.6 | 28.2 | 30.6 | 32.2 | 30.6 | 31.9 | 21 | 42 | 240 | 1.3 |
25 | 1" | -16 | 25 | 26.4 | 34.5 | 36.1 | 38.5 | 40.9 | 38.5 | 40.5 | 21 | 42 | 300 | 1.7 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33 | 43.3 | 45.6 | 49.2 | 52.4 | 49.2 | 50.7 | 17.5 | 70 | 420 | 3.08 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 49.6 | 52 | 55.6 | 58.7 | 14 | 56 | 500 | 4.3 | ||
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52 | 63.9 | 66.2 | 69.9 | 73 | 660 | 5.63 |
Consulta