+
  • 空压机油软管.jpg

MANGUERA DE AIRE COMPRIMIDO

产品附件:

Detalles de producto

inch Dash mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m
1/4"-1 -04 6 13.0  22.5  3260 90.0  13040 100 0.24
5/16"-1 -05 8 15.0  21.5  3110 86.0  12440 114 0.28
3/8"-1 -06 10 18.0  18.0  2610 72.0  10440 127 0.34
1/2"-1 -08 12 23.0  16.0  2320 64.0  9280 178 0.4
5/8"-1 -10 16 26.0  13.0  1880 52.0  7520 200 0.50 
3/4"-1 -12 19 29.0  10.5  1520 42.0  6080 240 0.65
1"-1 -16 25 36.0  8.8  1270 35.2  5080 300 0.98
1 1/4"-1 -20 31 43.5  6.5  940 26.0  3760 420 1.30 
1 1/2"-1 -24 38 49.5  5.0  720 20.0  2880 500 1.55
2"-2 -32 51 65.0  9.0  1300 36.0  5200 630 2.85
2 3/8"-2 -38 60 75.0  5.0  720 20.0  2880 680 2.90 
2 1/2"-2 -40 64 78.0  4.0  580 16.0  2320 780 3.10 

Aplicaciones: Media y baja presión, condiciones extremas de temperatura (fundición, compresores, equipos hidráulicos en compartimientos de motores, etc.)

Tubo: Caucho sintético resistente al aceite

Capa de refuerzo: una o dos capas de malla de alambre de acero de alta resistencia

Capa de cubierta: Caucho sintético resistente al ozono, al calor y a la intemperie

Rango de temperatura: -40 ℃ ~ + 150 ℃ (40 ℉ ~ + 302 ℉)


Consulta