+
  • 蒸汽软管(39页).jpg

MANGUERA DE VAPOR

产品附件:

Detalles de producto

inch Dash mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m
3/8" -06 10.0  17.5  145  10  1450  130  0.40 
1/2" -08 12.5  22.0  145  10  1450  150  0.50 
5/8" -10 16.0  24.0  145  10  1450  200  0.57 
3/4" -12 19.0  29.0  145  10  1450  230  0.73 
1" -16 25.4  34.8  145  10  1450  300  0.80 
1 1/4" -20 31.5  42.0  145  10  1450  375  1.25 
1 1/2" -24 38.0  47.0  145  10  1450  455  1.35 
2" -32 51.0  62.0  145  10  1450  600  1.75 
2 1/2" -40 63.0  78.0  145  10  1450  675  2.50 
3" -48 76.0  90.0  145  10  1450  725  3.00 

Rango de temperatura de una capa de alambre de acero: +185°C

 

inch Dash mm mm Mpa Psi Mpa Psi mm kg/m
3/8" -06 10.0  19.5  1.8  260  18  2600  130  0.42 
1/2" -08 12.5  23.0  1.8  260  18  2600  150  0.60 
5/8" -10 16.0  26.0  1.8  260  18  2600  200  0.72 
3/4" -12 19.0  30.0  1.8  260  18  2600  230  0.85 
1" -16 25.4  36.8  1.8  260  18  2600  300  1.10 
1 1/4" -20 31.5  43.5  1.8  260  18  2600  375  1.50 
1 1/2" -24 38.0  49.5  1.8  260  18  2600  455  1.80 
2" -32 51.0  64.0  1.8  260  18  2600  600  2.25 
2 1/2" -40 63.0  81.0  1.8  260  18  2600  675  4.25 
3" -48 76.0  94.0  1.8  260  18  2600  725  5.00 

Rango de temperatura del alambre de acero de dos capas: +210°C

Aplicaciones: equipos de producción y limpieza con vapor saturado y sobrecalentado; plantas de fabricación y procesamiento, refinerías

Tubo: Una capa de caucho EPDM sintético

Capa de refuerzo: una o dos capas de malla de alambre de acero

Capa de cubierta: caucho sintético resistente al calor, resistente al vapor, resistente al aceite y resistente a la intemperie

 


Consulta