Detalles de producto
inch | Dash | mm | Mpa | Min | mm |
3/8"-4 | -06 | 9.5 | 42 | 168 | 100 |
1/2"-4 | -08 | 12.7 | 42 | 168 | 140 |
5/8"-4 | -10 | 15.9 | 42 | 168 | 180 |
3/4"-4 | -12 | 19.0 | 42 | 168 | 200 |
1"-4 | -16 | 25.4 | 42 | 168 | 250 |
1 1/4"-6 | -20 | 31.8 | 42 | 168 | 400 |
1 1/2"-6 | -24 | 38.1 | 42 | 168 | 480 |
1 1/2"-6 | -32 | 50.8 | 42 | 168 | 650 |
Aplicación: aceite hidráulico biodegradable
Tubo: caucho sintético de neopreno y nitrilo
Capa de refuerzo: alambre de acero superflexible de alta resistencia enrollado en varias capas
Cubierta: Caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite
Rango de temperatura: -40°C~+121°C (-40°F~+250°F)
Estándar de aplicación: ISO18752-DC
Arriba
Abajo
Arriba
Abajo
Consulta