EN853 1SN Manguera hidráulica
产品附件:
Detalles de producto
Tubo interior: | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | una trenza de alambre de acero de alta resistencia |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta o lisa |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40℃ ~ +100℃(-40°F ~ +212°F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 25,0 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | SAE 100R1AT EN 853 1SN Manguera hidráulica de goma trenzada de un alambre |
FUNCIÓN:
Resistente al aceite, al calor y al envejecimiento, alta resistencia a la compresión. Este tipo de manguera debe tener una cubierta diseñada para ensamblarse con accesorios que no requieren quitar la cubierta o una parte de la misma.
Descripción de productos:
Esta manguera de goma hidráulica SAE 100R1AT EN 853 1SN de un alambre trenzado es adecuada para transportar fluidos hidráulicos a base de petróleo o fluidos hidráulicos a base de agua. Fabricada con caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo trenzado de alambre de acero de alta resistencia y material sintético resistente a la intemperie y al aceite cubierta de goma con color negro, superficie envuelta o lisa. Este tipo de manguera se puede utilizar para líneas de presión media-baja, líneas de retorno en excavadoras, sistema de carretilla elevadora hidráulica, campo de aplicación de máquina de moldeo por inyección.
SAE 100R1AT EN 853 1SN Parámetros de la manguera hidráulica de goma trenzada con alambre de acero de una capa:
TALLA | Diámetro interior (mm) | Diámetro de refuerzo (mm) | Diámetro exterior (mm) | Grosor de la cubierta (mm) | Presión de trabajo (máx.) | Presión de prueba | Presión de rotura (mín.) | Radio de curvatura (mín.) | Peso aproximado | |||||
mm | pulgadas | Guión | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Máx. | Mínimo | Máx. | Mpa | Mpa | Mpa | mm | kg/m |
5 | 3/16" | -03 | 4.6 | 5.4 | 9.0 | 10.0 | 12.5 | 0.8 | 1.5 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | 90 | 0.20 |
6 | 1/4" | -04 | 6.2 | 7.0 | 10.6 | 11.6 | 14.1 | 0.8 | 1.5 | 22.5 | 45.0 | 90.0 | 100 | 0.23 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 15.7 | 0.8 | 1.5 | 21.5 | 43.0 | 85.0 | 115 | 0.28 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 14.5 | 15.7 | 18.1 | 0.8 | 1.5 | 18.0 | 36.0 | 72.0 | 130 | 0.33 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.0 | 21.4 | 0.8 | 1.5 | 16.0 | 32.0 | 64.0 | 180 | 0.40 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.6 | 22.2 | 24.5 | 0.8 | 1.5 | 13.0 | 26.0 | 52.0 | 200 | 0.48 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.2 | 28.5 | 0.8 | 1.5 | 10.5 | 21.0 | 42.0 | 240 | 0.62 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 32.5 | 34.1 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | 8.8 | 17.5 | 35.0 | 300 | 0.91 |
32 | 1 1/4" | -20 | 31.4 | 33.0 | 39.3 | 41.7 | 44.8 | 1.0 | 2.0 | 6.3 | 13.0 | 25.0 | 420 | 1.18 |
38 | 1 1/2" | -24 | 37.7 | 39.3 | 45.6 | 48.0 | 52.1 | 1.3 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 500 | 1.42 |
51 | 2" | -32 | 50.4 | 52.0 | 58.7 | 61.7 | 65.5 | 1.3 | 2.5 | 4.0 | 8.0 | 16.0 | 630 | 1.90 |
Consulta