Manguera hidráulica con revestimiento de PTFE SAE 100R14
产品附件:
Detalles de producto
Tubo interior: | caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | un alambre de acero inoxidable de alta resistencia a la tracción de una sola trenza |
RANGO DE TEMPERATURA: | -54 ℃~+204 ℃(-65 °F~+400 °F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 10,5 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | Manguera hidráulica con revestimiento de PTFE SAE 100R14 |
FUNCIÓN:
Resistencia a altas y bajas temperaturas, humedad, aceite, productos químicos, resistente a la abrasión
Descripción de productos:
Esta manguera hidráulica con revestimiento de PTFE SAE 100R14 es adecuada para transportar fluidos hidráulicos o fluidos hidráulicos a base de agua. Fabricada con un tubo interior de PTFE, es ideal para transferir fluidos hidráulicos a temperaturas muy altas y bajas, un refuerzo de alambre de acero inoxidable de una sola trenza no se verá afectado ambientes hostiles, incluidos ambientes húmedos, aceites, productos químicos, abrasiones y todos los climas.
Este tipo de manguera se puede utilizar para líneas de media presión, descarga de compresores de aire, aceite y fluidos calientes, ambientes calientes y grasosos.
Parámetro de la manguera hidráulica con revestimiento de PTFE SAE 100R14:
TAMAÑO | Diámetro interno | Diámetro exterior | Presión de trabajo | Presión de prueba | Presión de explosión. | Radio de curvatura mínimo | ||||
Identificación | OD | Máx. WP | PP | Mín. B.P | BR | |||||
mm | pulgadas | Guión | Min | Máx. | Min | Máx. | Mpa | Mpa | Mpa | mm |
3.2 | 3/16" | -3 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 41.4 | 82.7 | 40 |
5 | 1/4" | -4 | 4.4 | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 10.5 | 34.5 | 68.9 | 50 |
6.3 | 5/16" | -5 | 6 | 6.9 | 8.9 | 10.1 | 10.5 | 31 | 62 | 75 |
8 | 3/8" | -6 | 7.5 | 8.4 | 10.4 | 11.6 | 10.5 | 27.6 | 55.2 | 100 |
10 | 7/16" | -7 | 9.1 | 10 | 12.2 | 13.4 | 10.5 | 24.1 | 48.3 | 125 |
11 | 1/2" | -8 | 9.9 | 10.9 | 12.9. | 14.3 | 7 | 20.7 | 41.4 | 135 |
12.5 | 5/8" | -10 | 12.3 | 13.3 | 15.3 | 16.8 | 5.6 | 20.7 | 41.4 | 165 |
16 | 3/4" | -12 | 15.3 | 16.5 | 18.6 | 20.1 | 5.6 | 17.2 | 34.5 | 200 |
19 | 7/8" | -14 | 18.4 | 19.6 | 21.3 | 23.3 | 5.6 | 16.8 | 27.6 | 230 |
22 | 1" | -16 | 21.4 | 23 | 24.6 | 26.9 | 5.6 | 12.1 | 24.1 | 230 |
25 | 1 1/8" | -18 | 24.6 | 26.2 | 27.8 | 29.8 | 5.6 | 12.1 | 24.1 | 300 |
29 | 1 1/4" | -20 | 27.8 | 29.4 | 31.9 | 33.5 | 4.2 | 8.6 | 17.2 | 410 |
Consulta