EN857 1SC Manguera hidráulica trenzada de alambre
产品附件:
Detalles de producto
Tubo interior | Caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | una malla de alambre de acero |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta o superficie lisa |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 °F ~ +212 °F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 22,5 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | DIN EN857 1SC Manguera de goma hidráulica trenzada de un solo cable |
FUNCIÓN:
Resistente al aceite, a la abrasión, a la corrosión, a la intemperie y al envejecimiento, resistente a altas presiones
Descripción de productos:
Esta manguera de goma hidráulica EN857 1SC trenzada de un solo alambre es casi similar a la manguera hidráulica reforzada con alambre de acero EN 853 1SN en estructura. Y la diferencia es que tiene diámetros exteriores más pequeños, lo que resuelve el problema del espacio de instalación estrecho y compacto de algunas tuberías de equipos.
Este tipo de manguera es adecuada para transportar fluidos hidráulicos a base de petróleo o fluidos hidráulicos a base de agua. Compuesta por un tubo interior de caucho sintético resistente al aceite, un refuerzo de malla de alambre de acero y una cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie con color negro, superficie envuelta o lisa superficie. Este tipo de manguera se puede utilizar para líneas de baja-media presión, líneas piloto con restricciones de instalación.
Parámetros de la manguera hidráulica trenzada de alambre de acero de una sola capa EN857 1SC:
TALLA | Diámetro interno LD | Diámetro del cable W.D | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo máx. WP | Presión de rotura mín. B.P | Radio de curvatura mín. BR | Peso | ||||||
mm | pulgadas | Guión | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Máx. | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
6 | 1/4" | -04 | 6.1 | 6.9 | 9.6 | 10.8 | 13.5 | 22.5 | 3260 | 90 | 13050 | 75 | 0.12 |
8 | 5/16" | -05 | 7.7 | 8.5 | 10.9 | 12.1 | 14.5 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 85 | 0.14 |
10 | 3/8" | -06 | 9.3 | 10.1 | 12.7 | 14.5 | 16.9 | 18 | 2610 | 72 | 10440 | 90 | 0.25 |
13 | 1/2" | -08 | 12.3 | 13.5 | 15.9 | 18.1 | 20.4 | 16 | 2320 | 64 | 9280 | 130 | 0.22 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 19.8 | 21.0 | 23.0 | 13 | 1885 | 52 | 7540 | 150 | 0.27 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 23.2 | 24.4 | 26.7 | 10.5 | 1520 | 42 | 6090 | 180 | 0.35 |
25 | 1" | -16 | 25.0 | 26.4 | 30.7 | 31.9 | 34.9 | 8.8 | 1280 | 35.5 | 5100 | 230 | 0.52 |
Consulta