EN857 2SC Manguera hidráulica trenzada de alambre
产品附件:
Detalles de producto
Tubo interior: | tubo interior de caucho sintético resistente al aceite |
REFUERZO: | dos trenzas de alambre de acero |
PORTADA: | caucho sintético resistente a la intemperie y al aceite |
APARIENCIA: | color negro, superficie envuelta o superficie lisa |
RANGO DE TEMPERATURA: | -40 ℃ ~ +100 ℃ (-40 °F ~ +212 °F) |
PRESIÓN DE TRABAJO: | 40,0 MPa (máx.) |
ESTÁNDARES DE IMPLEMENTACIÓN: | EN857 2SC Manguera de goma hidráulica reforzada con dos trenzas de alambre de acero |
Descripción del producto:
Esta manguera de goma hidráulica reforzada con dos trenzas de alambre de acero EN857 2SC es adecuada para transportar fluidos hidráulicos a base de petróleo o fluidos hidráulicos a base de agua. se necesita Compuesto de caucho sintético resistente al aceite, refuerzo de dos trenzas de alambre de acero y cubierta de caucho sintético resistente a la intemperie con color negro, superficie envuelta o superficie lisa.
Esta manguera de goma hidráulica reforzada con dos trenzas de alambre de acero EN857 2SC debe tener una cubierta diseñada para ensamblarse con accesorios que no requieren quitar la cubierta o una parte de la misma. Y se puede usar para líneas de presión media-alta con maquinaria de construcción o equipos hidráulicos para funcionamiento continuo.
EN857 2SC Parámetros de la manguera hidráulica trenzada de alambre de acero de dos capas:
TALLA | D.I. de diámetro interno | Diámetro del cable W.D | Diámetro exterior OD | Presión de trabajo máx. WP | Presión de rotura mín. B.P | Radio de flexión Min.B.R | Peso | ||||||
mm | pulgadas | Guión | Mínimo | Máx. | Mínimo | Máx. | Máx. | Mpa | psi | Mpa | psi | mm | kg/m |
6 | 1/4" | -4 | 6.1 | 6.9 | 10.6 | 11.7 | 14.2 | 40 | 5800 | 160 | 23200 | 75 | 0.28 |
8 | 5/16" | -5 | 7.7 | 8.5 | 12.1 | 13.3 | 16 | 35 | 5075 | 140 | 20300 | 85 | 0.31 |
10 | 3/8" | -6 | 9.3 | 10.1 | 14.4 | 15.6 | 18.3 | 33 | 4785 | 132 | 19140 | 90 | 0.46 |
13 | 1/2" | -8 | 12.3 | 13.5 | 17.5 | 19.1 | 21.5 | 27.5 | 3990 | 110 | 15950 | 130 | 0.49 |
16 | 5/8" | -10 | 15.5 | 16.7 | 20.5 | 22.3 | 24.7 | 25 | 3625 | 100 | 14500 | 170 | 0.68 |
19 | 3/4" | -12 | 18.6 | 19.8 | 24.6 | 26.4 | 28.6 | 21.5 | 3120 | 86 | 12470 | 200 | 0.78 |
25 | 1" | -16 | 25 | 26.4 | 32.6 | 34.3 | 36.6 | 16.5 | 2390 | 66 | 9570 | 250 | 0.96 |
Consulta